TH8P5溫濕度走紙記錄儀
型號(hào):TH8P5
產(chǎn)品概述: | |
TH8P5溫濕度走紙記錄儀采用8"記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,LCD顯示當(dāng)前溫濕度和高低值,可進(jìn)行聲光超限報(bào)警和繼電器報(bào)警信號(hào)輸出,適合多種場(chǎng)合的溫濕度記錄使用。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
•8"記錄紙(203mm); •超限聲光報(bào)警和繼電器報(bào)警信號(hào)輸出; •可自行切換記錄周期和溫度范圍; •LCD顯示當(dāng)前溫濕度; •可更換傳感器。 | |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -20℉ ~ 120℉ (-20℃ ~ 50℃) ;0℉ ~ 185℉ ; 32℉ ~ 120℉ (0℃ ~ 50℃) ;40℉ ~ 110℉ (5℃ ~ 40℃) ; |
溫度精度 | ±0.8℉(32℉ ~ 120℉) ±0.44℃(0℃ ~ 50℃) |
濕度范圍 | 0 ~ 95% RH 無凝露 |
濕度精度 | ±2.0% RH(5.0~95.0%RH) |
露點(diǎn)范圍 | 32℉ ~ 122℉(0℃ ~ 50℃) |
露點(diǎn)精度 | ±-3.6℉(30.0~95.0% RH ) ±2.0℃(30.0~95.0% RH ) |
通道 | CH1:溫度 CH2:濕度 |
響應(yīng)時(shí)間 | 5min到滿量程的63% |
記錄周期 | 24h,7天或31天 |
備用電池 | 4節(jié)AA電池(可更換),續(xù)航3天 |
電池壽命 | 76h(僅電池供電) |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
安裝方式 | 獨(dú)立放置或壁掛式(帶鎖孔) |
儀表外殼 | 堅(jiān)固黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋,鋁表盤 |
按鍵功能 | 開機(jī)/關(guān)機(jī),記錄筆回至初始位置,報(bào)警鍵 |
顯示器尺寸 | 1.375 × 2.0英寸 |
顯示類型 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
主供電 | 120~240 VAC, 12 VDC (國際通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英寸 |
電量顯示 | LED燈顯 |
溫度傳感器類型 | 遠(yuǎn)程傳感器,可更換 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警/高低溫超限顯示報(bào)警 |
外接傳感器類型 | 數(shù)字溫度傳感器,可更換 |
外接傳感器線長 | 10英尺傳感器延長線(可另配,延長線不影響精度) |
探頭尺寸 | 溫度:內(nèi)置熱敏電阻 濕度:聚碳酸酯塑料傳感器;2.5英寸× 0.8英寸× 0.5英寸 |
防水等級(jí) | IP20 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400(收費(fèi)服務(wù)) |
使用環(huán)境 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃); 濕度:0~95%RH(無凝露) |
重量 | 4.6磅 |
認(rèn)證 | CE |
包裝 | 1個(gè)/包 |
繼電器類型 | SPST,24 VDC,0.5 A,N/O |
繼電器接口 | 天線引線連接片,0.25公紋,每個(gè)通道一個(gè)中繼 |
備注 | 當(dāng)設(shè)備僅靠電池供電時(shí),繼電器不起作用 |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)AA電池,紅色和藍(lán)色記錄筆各1支,快速使用指南,傳感器(記錄紙需另購) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
選配件:
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 電源延長線 |
型號(hào):R180 | 型號(hào):R066 | 型號(hào):A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長度:10英尺 |
傳感器防塵套 | 傳感器延長線 | 可更換溫濕度傳感器 |
型號(hào):A868 | 型號(hào):A896 | 型號(hào):R200 |
防塵,延長傳感器壽命 | 10英尺 | 側(cè)面接口 |
可更換溫濕度傳感器 | 電池 | |
型號(hào):R250 | 型號(hào):R006 | |
直型接口 | AA型 |
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 | 記錄紙 | |
C415 | 8英寸(203mm) 圖表24h, -20 ~ 120℉ | |
C417 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day,-20 ~ 120℉ | |
C437 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 200℉ | |
C458 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 200或0 ~ 185 PSI/℉ | |
C472 | 8英寸(203mm) 圖表24h, -20 ~ 50℃ | |
C473 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, -20 ~ 50℃ | |
C476 | 8英寸(203mm) 圖表24h,40 ~ 110℉ | |
C477 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 40 ~ 110℉ | |
C478 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 5 ~ 40℃ | |
C479 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 5 ~ 40℃ | |
C480 | 8英寸(203mm) 圖表31-Day, -20 ~ 120℉ | |
C481 | 8英寸(203mm) 圖表31-Day, 40 ~ 110℉ | |
C482 | 8英寸(203mm) 圖表31-Day, -20 ~ 50℃ | |
C483 | 8英寸(203mm) 圖表31-Day, 5 ~ 40℃ | |
P246 | 3支紅色溫度記錄筆,3支藍(lán)色溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 |