型號(hào):WT630
功能特點(diǎn):
WT630以太網(wǎng)疫苗溫度記錄儀可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將記錄的數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)诫娔X,使用方便。
■模擬疫苗溫度傳感器
■聲音和視覺(jué)報(bào)警
■郵件和短信報(bào)警
■斷電記錄
技術(shù)參數(shù):
報(bào)警類(lèi)型 | 音頻報(bào)警(超限,低電壓,校準(zhǔn)到期,失去通訊) |
天線 | 內(nèi)置 |
溫度傳感器 | 模擬溫度瓶封裝 |
傳感器長(zhǎng)度 | 10英尺 |
溫度范圍 | -48 to 50℃ (-55 to 122℉) |
溫度精度 | +/-1.2F from -20 to 120F 1.8F (+/-1C from -30 to 50C) |
數(shù)據(jù)下載 | 以太網(wǎng)傳輸 |
記錄容量 | 32000組 |
采樣間隔 | 10秒至1小時(shí)設(shè)定 |
顯示 | LCD |
傳輸信號(hào) | 4800波特的串行數(shù)據(jù) |
通訊線 | 迷你USB |
通訊線長(zhǎng)度 | 6英尺 |
供電 | 電源適配器(標(biāo)配) |
備用供電 | 4節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 6個(gè)月 |
防水等級(jí) | IP21 |
外形尺寸 | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸 |
外殼材料 | ABS |
認(rèn)證 | CE, FCC |
校準(zhǔn) | N100 , N300, N400, N520 |
包含附件 | USB線、電源適配器、傳感器、4節(jié)AA電池和快速使用指南 |
安裝方式 | 桌面放置或掛墻 |
配套電腦 | zui少2GB RAM;Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7;2個(gè)USB端口 |
重量 | 3磅 |
注意1 | 所有報(bào)警都會(huì)在軟件上進(jìn)行彈屏通知,信息和郵件報(bào)警需要使用WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 軟件才有。 |
注意2 | WT630 按照設(shè)定的時(shí)間間隔發(fā)送溫度數(shù)據(jù)到接收器。 |
選配件:
模擬傳感器 | 電源適配器 | 校準(zhǔn)軟件 |
型號(hào):A340 | 型號(hào):R157 | 型號(hào):SW400 |
模擬瓶封裝 | 12VDC |
|
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |