Dickson數(shù)顯溫濕度記錄儀 DSB
型號(hào):DSB
功能特點(diǎn):
Dickson數(shù)顯溫濕度記錄儀 DSB能自動(dòng)識(shí)別dickson多種傳感器,實(shí)現(xiàn)溫度、濕度的記錄。
■使用簡(jiǎn)單
■USB快速下載
■自動(dòng)識(shí)別不同傳感器
■聲音和視覺報(bào)警
技術(shù)參數(shù):
報(bào)警功能 | 聲音和視覺報(bào)警 |
傳感器 | 可更換傳感器。根據(jù)需求選配 |
顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
顯示屏尺寸 | 50 x 67mm |
記錄容量 | 40,000 組 |
下載方式 | USB |
采用間隔 | 1秒到24小時(shí)可設(shè)定 |
供電 | 2節(jié)AA電池(電源適配器可使用,需另購) |
電池壽命 | 2年(電池可更換) |
使用軟件 | SW05,SW06(軟件需另購) |
外形尺寸 | 87 x 76mm |
安裝方式 | 自由站立或壁掛 |
防水等級(jí) | IP20 |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
認(rèn)證 | CE |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-20~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 125g |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配件:
溫度傳感器 | 浸入式探頭 | 溫度傳感器 |
型號(hào):R013 | 型號(hào):D611 | 型號(hào):D605 |
長度:4英尺 | 10cm尖狀探頭,連線4.5m | 10cm長手持刺入式探針 |
高溫探頭 | 傳感器延長線 | 軟件 |
型號(hào):A203 | 型號(hào):A202 | 型號(hào):SW05 |
探頭長:15 cm;高溫時(shí)采用 | 長度:30米 | 軟件含USB通訊線 |
軟件 | 模擬溫度傳感器 | 溫濕度傳感器 |
型號(hào):SW06 | 型號(hào):A340 | 型號(hào):RS010 |
軟件含USB通訊線 |
| 5 to 95RH,-40 to 85C |
環(huán)境溫度傳感器 | 溫度傳感器 | 模擬溫度傳感器 |
型號(hào):RS050 | 型號(hào):RS040 | 型號(hào):RS020 |
0 to 50C | -100 to 176C | -50 to 20C |
K型熱電偶傳感器 | K型熱電偶傳感器 | 模擬溫度傳感器 |
型號(hào):RS031 | 型號(hào):RS030 | 型號(hào):RS021 |
雙通道,184 to 1093C | 單通道,184 to 1093C | 雙通道,-50 to 20C |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |